|
|
|||||||||||
| FECHA EXPEDICIÓN | |||||||||||
| REGISTRO DE MOVILIZACIÓN DE GANADO EN EL ESTADO DE VERACRUZ | |||||||||||
| REMITENTE | DESTINATARIO | ||||||||||
| U.P.P/P.S.G | U.P.P/P.S.G | ||||||||||
| NOMBRE | NOMBRE | ||||||||||
| R.F.C. | R.F.C. | ||||||||||
| MUNICIPIO | MUNICIPIO | ||||||||||
| LOCALIDAD | LOCALIDAD | ||||||||||
| RANCHO/PREDIO | ESTADO | ||||||||||
| PATENTE | CURP | CLAVE ELECTOR | PATENTE | CURP | CLAVE ELECTOR | ||||||
| DATOS DEL TRANSPORTE | |||||||||||
| VEHICULO | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | AÑO | COLOR | PLACAS VEHICULO |
REMOLQUE | PLACAS | |||
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | |||||||||||
| PUNTOS DE VERIFICACION E INSCRIPCION INTERNA(RUTA) |
|||||||||||
| DATOS DE LA MOVILIZACION | |||||||||||
| ESPECIE | MERCANCIAS PECUARIAS (ANIMALES, PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS) |
MOTIVO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE MEDIDA |
HEMBRA | NUMERO DE FACTURA CFDI |
CERTIFICADO ZOOSANITARIO |
|||||
| MACHO | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
| VIA DE TRANSPORTE | FLEJES | DICTAMEN DE TUBERCULOSIS |
DICTAMEN DE BRUCELOSIS |
||||||||
| IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE LOS ANIMALES MOVILIZADOS | |||||||||||
| FIERROS, MARCAS, TATUAJES | ANTECEDENTES PRESENTADOS | ||||||||||
| RESPONSABLES DE LA DOCUMENTACIÓN | |||||||||||
| ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL | PRESIDENTE DE LA A.G.L. NOMBRE Y FIRMA |
SOLICITANTE NOMBRE Y FIRMA |
RESPONSABLE DEL H. AYUNTAMIENTO NOMBRE Y FIRMA |
||||||||