| 1 | |||||||||||
| REGISTRO DE MOVILIZACIÓN DE GANADO EN EL ESTADO DE VERACRUZ | |||||||||||
| REMITENTE | DESTINATARIO | ||||||||||
| U.P.P/P.S.G | 2 | U.P.P/P.S.G | 3 | ||||||||
| NOMBRE | 4 | NOMBRE | 5 | ||||||||
| R.F.C. | 6 | R.F.C. | 7 | ||||||||
| MUNICIPIO | 8 | MUNICIPIO | 9 | ||||||||
| LOCALIDAD | 10 | LOCALIDAD | 11 | ||||||||
| RANCHO/PREDIO | 12 | ESTADO | 13 | ||||||||
| PATENTE | CURP | CLAVE ELECTOR | PATENTE | CURP | CLAVE ELECTOR | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
| DATOS DEL TRANSPORTE | |||||||||||
| VEHICULO | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | AÑO | COLOR | PLACAS VEHICULO |
REMOLQUE | PLACAS | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| NOMBRE DEL CONDUCTOR | 29 | ||||||||||
| PUNTOS DE VERIFICACION E INSCRIPCION INTERNA(RUTA) |
30 | ||||||||||
| DATOS DE LA MOVILIZACION | |||||||||||
| ESPECIE | MERCANCIAS PECUARIAS (ANIMALES, PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS) |
MOTIVO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DE MEDIDA |
HEMBRA | 34 | NUMERO DE FACTURA CFDI |
CERTIFICADO ZOOSANITARIO |
||||
| MACHO | 35 | ||||||||||
| 31 | 32 | 33 | TOTAL | 36 | 37 | 38 | |||||
| VIA DE TRANSPORTE | 42 | FLEJES | 41 | DICTAMEN DE TUBERCULOSIS |
40 | DICTAMEN DE BRUCELOSIS |
39 | ||||
| IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE LOS ANIMALES MOVILIZADOS | |||||||||||
| 43 | |||||||||||
| FIERROS, MARCAS, TATUAJES | ANTECEDENTES PRESENTADOS | ||||||||||
| 44 | 45 | ||||||||||
| RESPONSABLES DE LA DOCUMENTACIÓN | |||||||||||
| 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||
| ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL | PRESIDENTE DE LA A.G.L. NOMBRE Y FIRMA |
SOLICITANTE NOMBRE Y FIRMA |
RESPONSABLE DEL H. AYUNTAMIENTO NOMBRE Y FIRMA |
||||||||